Série 5000 - fechados

características técnicas
A Humbaur oferece uma vasta gama de atrelados fechados com variantes e dimensões quase ilimitadas, construídas em sanduíche e/ou plywood.
As excelentes propriedades da forte super-estrutura em sanduíche termicamente isolada são não só usadas por transportadoras de mercadorias sensíveis à humidade, mas também, por agentes comerciais em actividades de venda.
A grande vantagem desta série está na variedade de materiais. A super-estrutura da caixa da série HK é fabricada em chapas de sanduíche em espuma sob vácuo e com o núcleo em poliuretano que foi aprisionado em chapas que foram galvanizadas a quente e lacadas.
Com o uso deste material de alta qualidade, a Humbaur estabelece novos padrões de qualidade nesta classe de veículo.
Em comparação com o padrão actual em que utilizam chapa de sanduíche de 25 mm com revestimento plástico, a chapa utilizada pela Humbaur com 45 mm de espessura isolada com poliuretano têm muitas vantagens decisivas.
Mesmo depois de muitos anos a chapa exterior é ainda resistente aos ultra-violetas e pode ser repintada e decorada em qualquer momento se necessário. Mesmo retirando as abas comerciais, portas ou janelas, o veículo é mais estável na sua forma e mais durável no longo prazo devido ao revestimento em folha de aço.
O desenho exclusivo desta série adquire um toque muito pessoal quando os atrelados são decorados de acordo com as necessidades individuais dos nossos clientes.
modelos
| No. | Modelo | Comp mm | Larg mm | Alt mm | Peso Bruto kg | Cap. Carga kg | LH | Pneus |
| 5109 | HK132513-15P | 2.510 | 1.320 | 1.520 | 1.300 | 915 | 530 | 14 |
| 5112 | HK133015-18P | 3.040 | 1.510 | 1.800 | 1.300 | 800 | 550 | 15 |
| 5110 | HKU132513-17P | 2.510 | 1.320 | 1.730 | 1.300 | 835 | 530 | 14 |
| 5105 | HK203015-18P | 3.040 | 1.510 | 1.800 | 2.000 | 1.350 | 550 | 15 |
| 5106 | HK253015-18P | 3.040 | 1.510 | 1.800 | 2.500 | 1.850 | 550 | 15 |
| 5081 | HK203015-20P | 3.050 | 1.520 | 2.000 | 2.000 | 1.267 | 560 | 14 |
| 5080 | HK253015-20P | 3.050 | 1.520 | 2.000 | 2.500 | 1.767 | 560 | 15 |
| 5102 | HK254018-20P | 4.070 | 1.810 | 2.000 | 2.500 | 1.570 | 560 | 15 |
| 5058 | HK752010-15S | 2.020 | 1.055 | 1.500 | 750 | 430 | 520 | 13 |
| 5059 | HK102010-15S | 2.020 | 1.055 | 1.500 | 1.000 | 646 | 520 | 13 |
| 5062 | HK752513-15S | 2.510 | 1.305 | 1.500 | 750 | 355 | 520 | 13 |
| 5063 | HK132513-15S | 2.510 | 1.305 | 1.500 | 1.300 | 858 | 540 | 15 |
| 5065 | HK132513-18S | 2.510 | 1.305 | 1.800 | 1.300 | 736 | 540 | 15 |
| 5067 | HK133014-18S | 3.000 | 1.465 | 1.800 | 1.300 | 700 | 540 | 15 |
| 5071 | HK162513-18S | 2.510 | 1.305 | 1.800 | 1.600 | 1.050 | 535 | 13 |
| 5072 | HK202513-18S | 2.510 | 1.305 | 1.800 | 2.000 | 1.455 | 550 | 14 |
| 5073 | HK252513-18S | 2.510 | 1.305 | 1.800 | 2.500 | 1.961 | 560 | 15 |
| 5076 | HK203014-18S | 3.000 | 1.465 | 1.800 | 2.000 | 1.310 | 550 | 14 |
| 5077 | HK253014-18S | 3.000 | 1.465 | 1.800 | 2.500 | 1.800 | 560 | 15 |
| 5078 | HK203016-18S | 3.000 | 1.605 | 1.800 | 2.000 | 1.285 | 560 | 15 |
| 5079 | HK253016-18S | 3.000 | 1.605 | 1.800 | 2.500 | 1.775 | 560 | 15 |
| 5084 | HK203516-18S | 3.510 | 1.605 | 1.800 | 2.000 | 1.285 | 560 | 14 |
| 5085 | HK253516-18S | 3.510 | 1.605 | 1.800 | 2.500 | 1.780 | 560 | 15 |
| 5086 | HK254017-18S | 4.015 | 1.755 | 1.800 | 2.500 | 1.690 | 560 | 15 |
| 5087 | HK203017-18S | 3.015 | 1.755 | 1.800 | 2.000 | 1.285 | 725 | 14 |
| 5200 | HKN203017-18S | 3.015 | 1.755 | 1.800 | 2.000 | 1.285 | 610 | 10 |
| 5088 | HK253017-18S | 3.015 | 1.755 | 1.800 | 2.500 | 1.780 | 725 | 15 |
| 5201 | HKN253017-18S | 3.015 | 1.755 | 1.800 | 2.500 | 1.780 | 610 | 10 |
| 5213 | HKN303017-18S | 3.015 | 1.755 | 1.800 | 3.000 | 2.280 | 610 | 10 |
| 5221 | HK303017-18S | 3.015 | 1.755 | 1.800 | 3.000 | 2.280 | 755 | 14 |
| 5089 | HK203020-18S | 3.015 | 2.015 | 1.800 | 2.000 | 1.255 | 725 | 14 |
| 5202 | HKN203020-18S | 3.015 | 2.015 | 1.800 | 2.000 | 1.255 | 610 | 10 |
| 5090 | HK253020-18S | 3.015 | 2.015 | 1.800 | 2.500 | 1.750 | 735 | 15 |
| 5203 | HKN253020-18S | 3.015 | 2.015 | 1.800 | 2.500 | 1.750 | 610 | 10 |
| 5214 | HKN303020-18S | 3.015 | 2.015 | 1.800 | 3.000 | 2.250 | 610 | 10 |
| 5222 | HK303020-18S | 3.015 | 2.015 | 1.800 | 3.000 | 2.250 | 725 | 14 |
| 5091 | HK204017-20S | 4.015 | 1.755 | 2.000 | 2.000 | 1.115 | 725 | 14 |
| 5204 | HKN204017-20S | 4.015 | 1.755 | 2.000 | 2.000 | 1.115 | 610 | 10 |
| 5092 | HK254017-20S | 4.015 | 1.755 | 2.000 | 2.500 | 1.605 | 735 | 15 |
| 5205 | HKN254017-20S | 4.015 | 1.755 | 2.000 | 2.500 | 1.605 | 610 | 10 |
| 5215 | HKN304017-20S | 4.015 | 1.755 | 2.000 | 3.000 | 2.150 | 610 | 10 |
| 5223 | HK304017-20S | 4.015 | 1.755 | 2.000 | 3.000 | 2.150 | 755 | 14 |
| 5094 | HK254020-20S | 4.015 | 2.015 | 2.000 | 2.500 | 1.558 | 735 | 15 |
| 5207 | HKN254020-20S | 4.015 | 2.015 | 2.000 | 2.500 | 1.571 | 610 | 10 |
| 5216 | HKN304020-20S | 4.015 | 2.015 | 2.000 | 3.000 | 2.140 | 610 | 10 |
| 5224 | HK304020-20S | 4.015 | 2.015 | 2.000 | 3.000 | 2.140 | 725 | 14 |
| 5096 | HK255020-20S | 5.015 | 2.015 | 2.000 | 2.500 | 1.383 | 735 | 15 |
| 5209 | HKN255020-20S | 5.015 | 2.015 | 2.000 | 2.500 | 1.460 | 645 | 13 |
| 5217 | HKN305020-20S | 5.015 | 2.015 | 2.000 | 3.000 | 1.960 | 645 | 13 |
| 5225 | HK305020-20S | 5.015 | 2.015 | 2.000 | 3.000 | 1.960 | 755 | 14 |
| 5229 | HK355020-20S | 5.015 | 2.015 | 2.000 | 3.500 | 2.460 | 770 | 14 |
| 5097500 | HK255024-20S | 5.015 | 2.420 | 2.000 | 2.500 | 1.254 | 735 | 15 |
| 5210500 | HKN255024-20S | 5.015 | 2.420 | 2.000 | 2.500 | 1.324 | 645 | 13 |
| 5218500 | HKN305024-20S | 5.015 | 2.420 | 2.000 | 3.000 | 1.840 | 645 | 13 |
| 5226500 | HK305024-20S | 5.015 | 2.420 | 2.000 | 3.000 | 1.840 | 755 | 14 |
| 5230500 | HK355024-20S | 5.015 | 2.420 | 2.000 | 3.500 | 2.340 | 770 | 14 |
| 5097 | HK255024-20S | 5.015 | 2.445 | 2.000 | 2.500 | 1.320 | 735 | 15 |
| 5210 | HKN255024-20S | 5.015 | 2.445 | 2.000 | 2.500 | 1.320 | 645 | 13 |
| 5218 | HKN305024-20S | 5.015 | 2.445 | 2.000 | 3.000 | 1.820 | 645 | 13 |
| 5226 | HK305024-20S | 5.015 | 2.445 | 2.000 | 3.000 | 1.820 | 755 | 14 |
| 5230 | HK355024-20S | 5.015 | 2.445 | 2.000 | 3.500 | 2.220 | 770 | 14 |
| 5098 | HK256020-20S | 6.015 | 2.015 | 2.000 | 2.500 | 1.310 | 735 | 15 |
| 5211 | HKN256020-20S | 6.015 | 2.015 | 2.000 | 2.500 | 1.320 | 645 | 13 |
| 5219 | HKN306020-20S | 6.015 | 2.015 | 2.000 | 3.000 | 1.820 | 645 | 13 |
| 5227 | HK306020-20S | 6.015 | 2.015 | 2.000 | 3.000 | 1.820 | 755 | 14 |
| 5231 | HK356020-20S | 6.015 | 2.015 | 2.000 | 3.500 | 2.320 | 770 | 14 |
| 5099500 | HK256024-20S | 6.015 | 2.420 | 2.000 | 2.500 | 1.140 | 735 | 15 |
| 5228500 | HK306024-20S | 6.015 | 2.420 | 2.000 | 3.000 | 1.710 | 755 | 14 |
| 5232500 | HK356024-20S | 6.015 | 2.420 | 2.000 | 3.500 | 2.150 | 770 | 14 |
| 5099 | HK256024-20S | 6.015 | 2.445 | 2.000 | 2.500 | 1.120 | 735 | 15 |
| 5228 | HK306024-20S | 6.015 | 2.445 | 2.000 | 3.000 | 1.670 | 755 | 14 |
| 5232 | HK356024-20S | 6.015 | 2.445 | 2.000 | 3.500 | 2.170 | 770 | 14 |
| 5250 | Rexus | 3.250 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 1.285 | 450 | 15 |
acessórios e opções
Poderá consultar os acessórios e opções disponíveis para cada um dos modelos, efectuando o download da BROCHURA desta série.
Galeria de imagens
Modelo HK - Eixo simples - Plywood



Modelo HKU




Modelo HK - Eixo Duplo - Plywood




Modelo HK - Eixo simples - Sanduíche




Modelo HK - Eixo Duplo - Sanduíche




Modelo HK - Eixo Duplo - Sanduíche - Rodas Interiores




Modelo REXUS



